SHANGHAI UNIVERSAL EXPO: 1. maj til 31. oktober, 2010.
December 3, 2002, om aftenen, blev Shanghai den økonomiske hovedstad i Kina, udpeget til at organisere 2010 World Expo. De andre kandidater var Yeosu (Sydkorea), Moskva (Rusland), Queretaro (Mexico), og Wroclaw (Polen).
Samme aften, er den store drøm i den kinesiske by, Orientens Perle, bliver til virkelighed. Den kinesiske, især Shanghai, er de lykkeligste mennesker i verden. De lovede at arrangere en udstilling vellykket, flot og uforglemmeligt i 2010.
Expo er en mulighed for deltagerne til at dele deres resultater på det sociale, økonomiske, kulturelle og videnskabelige. Det er første gang, at denne udstilling vil blive afholdt i et udviklingsland, hvilket har åbnet et nyt kapitel i historien om den begivenhed, der daterer sig tilbage over 150 år.
Dette er stadig en god nyhed for Kina, efter at have kvalificeret den foregående sommer for OL 2008. The World Expo, "Økonomisk Olympics", vil give nye impulser til udviklingen af Kina.
Det ser nu ud til, at alle udenlandske lande har helt sikkert en grund til at henvende sig til den fremtidige kæmpe udbryde efter WTO og Olympiske Lege i 2008, året Kina-Frankrig og opnået høj profil i globale fora såsom FN, ASEM, APEC, ASEAN: det enogtyvende århundrede verden er, at Kina!
Shanghai World Expo løber fra den 1. maj til 31. oktober, 2010. temaet vil være at Better City, Better Life (Better City, Better Life).
Her er listen over de deltagende lande ved næste World Expo i Shanghai i 2010 (liste etableret i november 2007):
180 lande vil deltage i verdensudstillingen i Shanghai i 2010:
(I parentes hovedstaden i landet)
Americas (21 lande):
| Argentina (Buenos Aires) | Guyana (Georgetown) |
| Bolivia (La Paz) | Haiti (Port-au-Prince) |
| Canada (Ottawa) | Jamaica (Kingston) |
| Chile (Santiago) | Mexico (Mexico City) |
| Costa Rica (San Jose) | Nicaragua (Managua) |
| Cuba (Havana) | Peru (Lima) |
| Dominica (Roseau) | Surinam (Paramaribo) |
| USA (Washington) | Trinidad og Tobago (Port of Spain) |
| Ecuador (Quito) | Uruguay (Montevideo) |
| Grenada (St. Georges) | Venezuela (Caracas) |
| Guatemala (Guatemala City) |
EUROPE (38 deltagere):
| Albanien (Tirana) | Makedonien (Skopje) |
| Tyskland (Berlin) | Moldova (Chisinau) |
| Østrig (Wien) | Monaco (Monaco) |
| Belgien (Bruxelles) | Montenegro (Podgorica) |
| Hviderusland (Minsk) | Norge (Oslo) |
| Bulgarien (Sofia) | Nederlandene (Amsterdam) |
| Cypern (Nicosia) | Polen (Warszawa) |
| Kroatien (Zagreb) | Portugal (Lissabon) |
| Danmark (København) | Tjekkiet (Prag) |
| Spanien (Madrid) | Rumænien (Bukarest) |
| Estland (Tallinn) | Rusland (Moskva) |
| Finland (Helsinki) | San Marino (San Marino) |
| Frankrig (Paris) | Serbien (Beograd) |
| Storbritannien og Nordirland (London) | Slovakiet (Bratislava) |
| Grækenland (Athen) | Sverige (Stocklom) |
| Ungarn (Budapest) | Schweiz (Bern) |
| Irland (Dublin) | Tyrkiet (Ankara) |
| Italien (Rom) | Ukraine (Kiev) |
| Litauen (Vilnius) | |
| Luxembourg (Luxembourg) |
AFRIKA (48 deltagere):
| Sydafrika (Pretoria) | Madagaskar (Antananarivo) |
| Algeriet (Algier) | Mali (Bamako) |
| Angola (Luanda) | Marokko (Rabat) |
| Benin (Cotonou) | Mauretanien (Nouakchott) |
| Botswana (Gaborone) | Mozambique (Maputo) |
| Burundi (Bujumbura) | Namibia (Windhoek) |
| Cameroun (Yaoundé) | Niger (Abuja) |
| Kap Verde (Praia) | Nigeria (Abuja) |
| Comorerne (Moroni) | Uganda (Kampala) |
| Congo (Brazzaville) | Centralafrikanske Republik (Bangui) |
| Elfenbenskysten (Yamoussoukro) | Rwanda (Kigali) |
| Djibouti (Djibouti) | Senegal (Dakar) |
| Egypten (Cairo) | Seychellerne (Victoria) |
| Eritrea (Asmara) | Sierra Leone (Freetown) |
| Etiopien (Addis Abeba) | Somalia (Mogadishu) |
| Gabon (Libreville) | Sudan (Khartoum) |
| Ghana (Accra) | Tanzania (Dar es Salaam) |
| Guinea-Bissau (Bissau) | Tchad (N'Djamena) |
| Guinea (Conakry) | Togo (Iome) |
| Ækvatorial Guinea (Malabo) | Tunesien (Tunis) |
| Mauritius (Port Louis) | Uganda (Kapala) |
| Kenya (Nairobi) | Zambia (Lusaka) |
| Lesotho (Maseru) | Zimbabwe (Harare) |
| Liberia (Monrovia) | |
| Libyske (Tripoli) |
ASIEN (42 deltagere):
| Afghanistan (Kabul) | Maldiverne (Mand) |
| Saudi-Arabien (Riyadh) | Mongoliet (Ulan Bator) |
| Armenien (Yerevan) | Nepal (Kathmandu) |
| Aserbajdsjan (Baku) | Oman (Muscat) |
| Bahrain (Manama) | Usbekistan (Tashkent) |
| Bangladesh (Dhaka) | Pakistan (Islamabad) |
| Bhutan (Thimphu) | Palæstina (Gaza) |
| Burma-Myanmar (Yangon) | Filippinerne (Manila) |
| Brunei (Bandar Seri Begawan) | Singapore (Singapore) |
| Cambodja (Phnom Penh) | Sri Lanka (Colombo) |
| Nordkorea (Pyongyang) | Syrien (Damaskus) |
| Sydkorea (Seoul) | Tadsjikistan (Dushanbe) |
| De Forenede Arabiske Emirater (Abu Dhabi) | Thailand (Bangkok) |
| Georgien (Tbilisi) | Turkmenistan (Ashgabat) |
| Indien (New Delhi) | Tyrkiet (Ankara) |
| Indonesien (Jakarta) | Vietnam (Hanoi) |
| Iran (Teheran) | Yemen (Sanaa) |
| Irak (Bagdad) | |
| Japan (Tokyo) | |
| Jordan (Amman) | |
| Kasakhstan (Astana) | |
| Kirgisistan (Bishkek) | |
| Laos (Vientiane) | |
| Libanon (Beirut) | |
| Malaysia (Kuala Lumpur) |
Oceanien (10 deltagere):
| Australien (Canberra) | Palau (Koror) |
| Cookøerne (Avarua) | Papua Ny Guinea (Port Moresby) |
| Fiji (Suva) | Samoa (Apia) |
| Mikronesien (Palikir) | T onga (Nuku'alofa) |
| New Zealand (Wellington) | Vanuatu (Port Vila) |
Der er også en liste over 20 internationale organisationer, herunder:
(I parentes, navnene på engelsk)
- Sekretariatet for konventionen om den biologiske mangfoldighed
- Samfundet af Uafhængige Stater
- World Tourism Organisation (WTO) (The World Tourism Organization)
- United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
(United Nations Industrial Development Organisation b
- Verdensbanken (Verdensbanken)
- FN (Forenede Nationer)
- World Water Rådet
_____________________________________________________
Sponsorer af World Expo Shanghai 2010
Kontoret for Koordinering af begivenheden har underskrevet en aftale med fem partnere:
- The Society of Automotive Industri og Shanghai General Motors Kina
- China Eastern Airlines
- China Mobile
- China Telecom
- Bank of Communications Shanghai
GM Kina er den første multinationale selskab til at sponsorere Expo 2010 Shanghai.















