XANGAI UNIVERSAL EXPO: 1 de Maio 31 de outubro de 2010.
03 de dezembro de 2002, à noite, Xangai, capital económica da China, foi designado para organizar a Expo Mundial de 2010. Os outros candidatos eram Yeosu (Coréia do Sul), Moscou (Rússia), Queretaro (México) e Wroclaw (Polónia).
Naquela noite, o grande sonho da cidade chinesa, Pérola Oriental, tornou-se realidade. Os chineses, especialmente de Xangai, são as pessoas mais felizes do mundo. Eles prometeram organizar uma exposição bem sucedida, esplêndido e inesquecível em 2010.
A Expo é uma oportunidade para os participantes partilhar as suas conquistas no campo científico social, econômica, cultural e. Esta é a primeira vez que esta exposição será realizada em um país em desenvolvimento, que abriu um novo capítulo na história do evento que remonta há mais de 150 anos.
Esta ainda é uma boa notícia para a China, depois de se qualificar no verão anterior para a Olimpíadas de 2008. A Expo Mundial, "Economic Jogos Olímpicos", vai dar um novo impulso para o desenvolvimento da China.
Parece agora que todos os países estrangeiros, certamente, uma razão para recorrer a ela para exclamar gigante futuro após a OMC e as Olimpíadas de 2008, o ano China-França, tendo obtido grande visibilidade em fóruns globais tais como ONU, ASEM, APEC, ASEAN: o século XXI, o mundo é o da China!
O Shanghai World Expo será executado de 1 Maio a 31 de outubro de 2010. o tema será o da Better City, Better Life (Melhor Cidade, Melhor Vida).
Aqui está a lista dos países que participam na World Expo em Xangai próximo em 2010 (lista estabelecida em novembro de 2007):
180 países estarão presentes na Expo Mundial de Xangai em 2010:
(Entre parênteses a capital do país)
AMÉRICAS (21 países):
| Argentina (Buenos Aires) | Guiana (Georgetown) |
| Bolívia (La Paz) | Haiti (Port-au-Prince) |
| Canadá (Ottawa) | Jamaica (Kingston) |
| Chile (Santiago) | México (Cidade do México) |
| Costa Rica (San José) | Nicarágua (Manágua) |
| Cuba (Havana) | Peru (Lima) |
| Dominica (Roseau) | Suriname (Paramaribo) |
| EUA (Washington) | Trinidad e Tobago (Port of Spain) |
| Equador (Quito) | Uruguai (Montevidéu) |
| Granada (St. Georges) | Venezuela (Caracas) |
| Guatemala (Guatemala City) |
Europa (38 participantes):
| Albânia (Tirana) | Macedónia (Skopje) |
| Alemanha (Berlin) | Moldávia (Chisinau) |
| Áustria (Viena) | Mônaco (Monaco) |
| Bélgica (Bruxelas) | Montenegro (Podgorica) |
| Belarus (Minsk) | Noruega (Oslo) |
| Bulgária (Sofia) | Holanda (Amsterdam) |
| Chipre (Nicósia) | Polônia (Varsóvia) |
| Croácia (Zagreb) | Portugal (Lisboa) |
| Dinamarca (Copenhaga) | República Checa (Praga) |
| Espanha (Madrid) | Roménia (Bucareste) |
| Estónia (Tallin) | Rússia (Moscou) |
| Finlândia (Helsínquia) | San Marino (San Marino) |
| França (Paris) | Sérvia (Belgrado) |
| Grã-Bretanha e Irlanda do Norte (Londres) | Eslováquia (Bratislava) |
| Grécia (Atenas) | Suécia (Stocklom) |
| Hungria (Budapeste) | Suíça (Berna) |
| Irlanda (Dublin) | Turquia (Ancara) |
| Itália (Roma) | Ucrânia (Kiev) |
| Lituânia (Vilnius) | |
| Luxemburgo (Luxemburgo) |
ÁFRICA (48 participantes):
| África do Sul (Pretória) | Madagascar (Antananarivo) |
| Argélia (Argel) | Mali (Bamako) |
| Angola (Luanda) | Marrocos (Rabat) |
| Benin (Cotonou) | Mauritânia (Nouakchott) |
| Botsuana (Gaborone) | Moçambique (Maputo) |
| Burundi (Bujumbura) | Namíbia (Windhoek) |
| Camarões (Yaoundé) | Níger (Abuja) |
| Cabo Verde (Praia) | Nigéria (Abuja) |
| Comores (Moroni) | Uganda (Kampala) |
| Congo (Brazzaville) | Central Africano República (Bangui) |
| Costa do Marfim (Yamoussoukro) | Ruanda (Kigali) |
| Djibuti (Djibouti) | Senegal (Dakar) |
| Egito (Cairo) | Seychelles (Victoria) |
| Eritreia (Asmara) | Serra Leoa (Freetown) |
| Etiópia (Addis Ababa) | Somália (Mogadíscio) |
| Gabão (Libreville) | Sudão (Cartum) |
| Gana (Accra) | Tanzânia (Dar es Salaam) |
| Guiné-Bissau (Bissau) | Chade (Ndjamena) |
| Guiné (Conakry) | Togo (Iome) |
| Guiné Equatorial (Malabo) | Tunísia (Tunis) |
| Maurício (Port Louis) | Uganda (Kapala) |
| Quénia (Nairobi) | Zâmbia (Lusaka) |
| Lesoto (Maseru) | Zimbabwe (Harare) |
| Libéria (Monróvia) | |
| Líbia (Tripoli) |
ÁSIA (42 participantes):
| Afeganistão (Cabul) | Maldivas (Masculino) |
| Arábia Saudita (Riade) | Mongólia (Ulan Bator) |
| Arménia (Yerevan) | Nepal (Katmandu) |
| Azerbaijão (Baku) | Omã (Muscat) |
| Bahrain (Manama) | Uzbequistão (Tashkent) |
| Bangladesh (Dhaka) | Paquistão (Islamabad) |
| Butão (Thimphu) | Palestina (Gaza) |
| Birmânia-Mianmar (Yangon) | Filipinas (Manila) |
| Brunei (Bandar Seri Begawan) | Cingapura (Cingapura) |
| Camboja (Phnom Penh) | Sri Lanka (Colombo) |
| Coreia do Norte (Pyongyang) | Síria (Damasco) |
| Coreia do Sul (Seul) | Tajiquistão (Dushanbe) |
| Emirados Árabes Unidos (Abu Dhabi) | Tailândia (Bangkok) |
| Georgia (Tbilisi) | Turquemenistão (Ashgabat) |
| Índia (Nova Deli) | Turquia (Ancara) |
| Indonésia (Jacarta) | Vietnam (Hanoi) |
| Irã (Teerã) | Iêmen (Sanaa) |
| Iraque (Bagdad) | |
| Japão (Tóquio) | |
| Jordânia (Amã) | |
| Cazaquistão (Astana) | |
| Quirguistão (Bishkek) | |
| Laos (Vientiane) | |
| Líbano (Beirute) | |
| Malásia (Kuala Lumpur) |
OCEANIA (10 participantes):
| Austrália (Canberra) | Palau (Koror) |
| Ilhas Cook (Avarua) | Papua Nova Guiné (Port Moresby) |
| Fiji (Suva) | Samoa (Apia) |
| Micronésia (Palikir) | T onça (Nuku'alofa) |
| Nova Zelândia (Wellington) | Vanuatu (Port Vila) |
Há também uma lista de 20 organizações internacionais, incluindo:
(Entre parênteses, os nomes em Inglês)
- O Secretariado da Convenção sobre Diversidade Biológica
- A Comunidade dos Estados Independentes
- Organização Mundial do Turismo (OMT) (A Organização Mundial do Turismo)
- Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO)
(United Nations Industrial Development Organization b
- O Banco Mundial (Banco Mundial)
- A ONU (Organização das Nações Unidas)
- Conselho Mundial da Água
_____________________________________________________
Patrocinadores da Expo Mundial de Shanghai 2010
O Escritório para a Coordenação do evento assinou um acordo com cinco parceiros:
- A Sociedade da Indústria Automotiva e Shanghai General Motors China
- China Eastern Airlines
- China Mobile
- China Telecom
- O Bank of Communications Xangai
GM China é a primeira empresa multinacional para patrocinar a Expo Shanghai 2010.















